产 品 型 号乐发9LS302FB-LS310FB
冷 媒 体乙二醇 或纯净水
制 冷 剂乐发9R22(R404A/R507C)
制 冷 量6450-27950Kcal/h
压缩机功率乐发91.94kw-8.4kw
电 源 选 择乐发93相380v 50Z/60HZ
温 度 范 围5℃-35℃
乐发913399691886
焊接机器人冷水机技术参数表(板式换热器) | ||||||
机型 | LS302FB | LS303FB | LS305FB | LS307FB | LS310FB | |
控制系统 | 温控范围(℃) | 5~35 | ||||
操作程序 | 微电脑双输出,全功能防错操作系统 | |||||
温控器 | 使用台湾进口多功能多测点LED液晶显示之冷水机专用控制器 | |||||
温控程序 | 可测出并显示和控制冰水入口温度、出口温度、设定温度 | |||||
冷冻系统 | 制冷量(kcal/h) | 6450 | 8130 | 13420 | 21760 | 27950 |
压缩机 | 采用美国原装进口全封闭高效率冷媒压缩机,内附隐藏式消音装置 | |||||
压缩机输入功率 | 1.94 | 2.57 | 4.13 | 6.2 | 8.4 | |
使用冷媒 | R22 | |||||
冷凝系统 | 风扇功率(KW) | 0.19 | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.46*2 | 0.46*2 |
冷凝器 | 高效翅片式 | “V”型高效翅片式 | ||||
蒸发系统 | 膨胀阀 | 采用美国ALCO或同等级品牌 | ||||
干燥过滤器 | 采用美国ALCO或同等级品牌 | |||||
蒸发器 | 全不锈钢高效板式换热器 | |||||
循环系统 | 循环泵品牌 | 采用利欧式南方不锈钢立泵 | ||||
泵功率 | 0.75KW | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
泵额定流量(㎥)h | 4 | 4 | 4 | 8 | 235 | |
泵额定压力(MPa) | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.37 | 0.48 | |
安全保护系统 | 电源欠、逆相保护、压缩机过载保护、循环泵过载保护、风扇过载保护、散热不良保护 | |||||
冷媒不足保护、冷却不足保护、水温过低保护、水温过高保护、缺水警报、能量不足保护、急停断电装置 | ||||||
御压及调整装置、测温体异常保护、测温体断路保护、总电源无熔断丝断路器 | ||||||
机体 | 冰水储量(L) | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |
外形尺寸(cm) | 90×56×100 | 110×48×100 | 136×66×115 | 130×710×140 | 150×850×160 | |
重量(kg) | 140 | 260 | 285 | 395 | 490 | |
配管水牌 | 冰水 | 1″ | 1″ | 1″ | 出口1″ | 出口1″ |
选配(不锈钢水排)DN10 | 2进2出 | DN104进4出 | DN106进6出 | DN108进8出 | DN108进8出 | |
电力 | 电源 | 3PH 380V 50HZ | ||||
压缩机控制 | 电磁开关附保护 | |||||
最大电力(KW) | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | |
标准配件 | 冷媒高压表 冷媒低压表 冰水出口压力表 加液口 液位视窗 | |||||
1.蒸发温度10℃,冷凝温度50℃。 | ||||||
2.请使用纯净水作为冷却介质,并及时更换,切勿使用自来水或非纯净水, 否则可能在板式蒸发器内积结水垢,导致冷却效果降低或蒸发器损坏。 |
||||||
非标定制焊接机器人冷水机基本参数表 Parameter table of industrial water chiller |
||
产品参数 | 单位 | 参数值 |
控制系统 | 液晶显示 触摸屏显示 数码管显示 | |
电路系统 | 施耐德 LG 西门子接触器 过载 | |
温控程序 | 选配显示设定温度 进水温度 出水温度 | |
温控范围 | ℃ | T=-10 ℃~T=-25℃ |
控温范围 | ℃ | PID±0.05℃(±0.01℃定制) |
冷冻系统 | 精确计算制冷量KCAL/H | |
压缩机选择 | KW | 3HP~40HP(多机组) |
压缩机品牌 | 丹弗斯 松下 谷轮 | |
使用冷媒 | R22 R404A R507c | |
载冷剂 | 乙二醇 或 氯化钙 或 氯化钠水溶液 | |
其他选择 | 选配热气旁通阀 液管电磁阀 视液镜 气封 油封 | |
冷凝系统 | 翅片式 | |
蒸发系统 | 美国ALCO或同等品牌膨胀阀 毛细管 干燥过滤器 | |
蒸发器 | 不锈钢壳管 304不锈钢盘管 316L板换 | |
循环系统 | 流量 压力选择 管路材料 | |
管路材料 | 管路材料不锈钢 PPR选配流量开关 | |
泵浦功率 | HP | 0.5HP~10HP |
泵浦品牌 | 南方 利欧 凌霄 格兰富不锈钢低温多级泵 | |
接口尺寸 | DN | DN15~DN80 或多进多出 选配不锈钢阀门 |
冷却配管 | DN | DN15--DN80 |
整机尺寸 | MM | 根据客户现场要求可定制 |